“Hộp phối quang treo ngoài trời ODF 16FO/ 16Core” has been added to your cart.
J9778A
Mã: 7166
Danh mục: Thiết bị mạng HPE Aruba, Tủ ODF, Tủ Rack
Giá bán:
4.750.000 ₫
J9778A ⭕ Thiết bị quang phân phối J9778A Aruba 2530 48 PoE+ Switch ⭕ chính hãng Hpe Aruba, giá cực tốt
- Mô tả
Mô tả
Aruba J9778A Aruba 2530 48 PoE+ Switch
J9778A ⭕ Thiết bị quang phân phối Aruba J9778A Aruba 2530 48 PoE+ Switch chính hãng, giá cực tốt, sẵn hàng giao ngay
Thông số kỹ thuật J9778A Aruba 2530 48 PoE+ Switch
orts and slots | 48 RJ-45 autosensing 10/100 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3at PoE+); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: half or full | |
2 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only | ||
2 fixed Gigabit Ethernet SFP ports | ||
1 dual-personality (RJ-45 or USB micro-B) serial console port | ||
Physical characteristics | Dimensions | 17.4(w) x 12.7(d) x 1.75(h) in (44.2 x 32.26 x 4.45 cm) (1U height) |
Weight | 10.1 lb (4.58 kg) | |
Memory and processor | Processor | ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 3 MB dynamically allocat |
Mounting | Mounts in an EIA-standard 19-inch telco rack or equipment cabinet (rack-mounting kit available); horizontal surface mounting; wall mounting | |
Performance | IPv6 Ready Certified | |
100 Mb Latency | < 6.6 µs (LIFO 64-byte packets) | |
1000 Mb Latency | < 2.2 µs (LIFO 64-byte packets) | |
Throughput | up to 13 million pps (64-byte packets) | |
Switching capacity | 17.6 Gbps | |
MAC address table size | 16000 entries | |
Environment | Operating temperature | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) |
Operating relative humidity | 15% to 95% @ 104°F (40°C), noncondensing | |
Non-operating/ | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) | |
Storage temperature | ||
Non-operating/Storage relative humidity | 15% to 90% @ 149°F (65°C), noncondensing | |
Altitude | up to 10,000 ft (3 km) | |
Acoustic | Power: 31.8 dB, Pressure: 37.9 dB | |
Electrical characteristics | Frequency | 50/60 Hz |
Maximum heat dissipation | 170 BTU/hr (179.35 kJ/hr), (switch only: 170 BTU/hr; combined switch + max. PoE devices: 1505 BTU/hr) | |
AC voltage | 100-127/200-240 VAC | |
Current | 5.2/2.6 A | |
Maximum power rating | 441 W | |
Idle power | 37.5 W | |
PoE power | 382 W | |
Safety | UL 60950-1; CAN/CSA 22.2 No. 60950-1; EN 60825; IEC 60950-1; EN 60950-1 | |
Emissions | FCC Class A; EN 55022/CISPR-22 Class A; VCCI Class A | |
Immunity | Generic | EN 55024, CISPR 24 |
EN | EN 55024, CISPR 24 | |
ESD | IEC 61000-4-2 | |
Radiated | IEC 61000-4-3 | |
EFT/Burst | IEC 61000-4-4 | |
Surge | IEC 61000-4-5 | |
Conducted | IEC 61000-4-6 | |
Power frequency magnetic field | IEC 61000-4-8 | |
Voltage dips and interruptions | IEC 61000-4-11 | |
Harmonics | EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2 | |
Flicker | EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 |
Sản phẩm tương tự
Tủ ODF, Tủ Rack, Tủ phối quang ODF trong nhà
Hộp ODF 24FO trong nhà hãng KCO
Hộp phối quang ODF 24FO, ODF quang 24FO, Hộp ODF 24FO gắn rack dạng khay...
Tủ mạng, tủ rack, Tủ ODF, Tủ Rack
Tủ mạng 15U sâu 600 màu đen
Tủ mạng 15U sâu 600, kích thước 845 x 600 x 600.Vật liệu thép tấm...
Tủ mạng, tủ rack, Tủ ODF, Tủ Rack
TỦ MẠNG 32U SÂU 800
Tủ mạng 32U sâu 800 được sản xuất và cung cấp bởi unirack việt nam....
Tủ mạng, tủ rack, Tủ ODF, Tủ Rack
Tủ mạng 42u d600
Tủ mạng 42u d600 được làm bằng thép tấm dầy 1,0mm - 2mm, chống gỉ,...
Tủ ODF, Tủ Rack, Tủ phối quang ODF trong nhà
Vỏ hộp phối quang ODF 24 FO trong nhà
Vỏ giá phối quang ODF 24Fo (24 sợi) được sản xuất tại việt nam do...